iPhone7/7PLUS 修理料金一覧
内容 | iPhone7 | iPhone7PLUS |
---|---|---|
フロントパネル交換 (画面表示上に割れなし) |
¥14,800 | ¥16,800 |
フロントパネル交換 (画面上の割れ,表示不良) |
¥14,800 | ¥16,800 |
タッチケーブル損傷 | ¥14,800 | ¥16,800 |
ホームボタン | ¥8,800 | ¥9,800 |
スリープボタン | ¥9,800 | ¥9,800 |
バッテリー | ¥8,000 | ¥9,000 |
ヘッドホンジャック | ¥9,800 | ¥9,800 |
ドックコネクター | ¥9,800 | ¥9,800 |
イヤースピーカー | ¥9,800 | ¥9,800 |
マイク | ¥9,800 | ¥9,800 |
センサーケーブル | ¥9,800 | ¥9,800 |
外部スピーカー | ¥9,800 | ¥9,800 |
リアカメラレンズ | ¥9,800 | ¥15,800 |
バイブレーター | ¥9,800 | ¥9,800 |
内部クリーニング | ¥4,500 | ¥4,500 |
データ初期化 | ¥3,500 | ¥3,500 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥3,000 |
水濡れ・水没 | ¥9,800 | ¥9,800 |
※上記価格は全て税別となります
iPhone6S/6SPLUS 修理料金一覧
内容 | iPhone6S | iPhone6SPLUS |
---|---|---|
フロントパネル交換 (画面表示上に割れなし) |
¥12,900 | ¥14,800 |
フロントパネル交換 (画面上の割れ,表示不良) |
¥12,900 | ¥14,800 |
タッチケーブル損傷 | ¥12,900 | ¥14,800 |
ホームボタン | ¥8,800 | ¥9,800 |
スリープボタン | ¥9,800 | ¥9,800 |
バッテリー | ¥8,000 | ¥8,000 |
ヘッドホンジャック | ¥9,800 | ¥9,800 |
ドックコネクター | ¥9,800 | ¥9,800 |
イヤースピーカー | ¥9,800 | ¥9,800 |
マイク | ¥9,800 | ¥9,800 |
センサーケーブル | ¥9,800 | ¥9,800 |
外部スピーカー | ¥9,800 | ¥9,800 |
リアカメラレンズ | ¥9,800 | ¥9,800 |
バイブレーター | ¥9,800 | ¥9,800 |
内部クリーニング | ¥4,500 | ¥4,500 |
データ初期化 | ¥3,500 | ¥3,500 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥3,000 |
水濡れ・水没 | ¥9,800 | ¥9,800 |
※上記価格は全て税別となります
iPhone SE 修理料金一覧
内容 | iPhone SE |
---|---|
フロントパネル交換 (画面表示上に割れなし) |
¥9,800 |
フロントパネル交換 (画面上の割れ,表示不良) |
¥9,800 |
タッチケーブル損傷 | ¥9,800 |
ホームボタン | ¥6,800 |
スリープボタン | ¥7,800 |
バッテリー | ¥7,000 |
ヘッドホンジャック | ¥7,800 |
ドックコネクター | ¥7,800 |
イヤースピーカー | ¥7,800 |
マイク | ¥7,800 |
センサーケーブル | ¥7,800 |
外部スピーカー | ¥7,800 |
リアカメラレンズ | ¥7,800 |
バイブレーター | ¥7,800 |
内部クリーニング | ¥4,500 |
データ初期化 | ¥3,500 |
フィルム貼付け | ¥2,000 |
水濡れ・水没 | ¥9,800 |
※上記価格は全て税別となります
iPhone6/6PLUS 修理料金一覧
内容 | iPhone6 | iPhone6PLUS |
---|---|---|
フロントパネル交換 (画面表示上に割れなし) |
¥10,900 | ¥13,800 |
フロントパネル交換 (画面上の割れ,表示不良) |
¥10,900 | ¥13,800 |
タッチケーブル損傷 | ¥10,900 | ¥13,800 |
ホームボタン | ¥7,800 | ¥8,800 |
スリープボタン | ¥8,800 | ¥9,800 |
バッテリー | ¥7,000 | ¥8,000 |
ヘッドホンジャック | ¥8,800 | ¥9,800 |
ドックコネクター | ¥8,800 | ¥9,800 |
イヤースピーカー | ¥8,800 | ¥9,800 |
マイク | ¥8,800 | ¥9,800 |
センサーケーブル | ¥8,800 | ¥9,800 |
外部スピーカー | ¥8,800 | ¥9,800 |
リアカメラレンズ | ¥8,800 | ¥9,800 |
バイブレーター | ¥8,800 | ¥9,800 |
内部クリーニング | ¥4,500 | ¥4,500 |
データ初期化 | ¥3,500 | ¥3,500 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥3,000 |
水濡れ・水没 | ¥9,800 | ¥9,800 |
※上記価格は全て税別となります
内容 | iPhone5 | iPhone5S/5C |
---|---|---|
フロントパネル交換 (画面表示上に割れなし) |
¥9,800 | ¥9,800 |
フロントパネル交換 (画面上の割れ,表示不良) |
¥9,800 | ¥9,800 |
タッチケーブル損傷 | ¥9,800 | ¥9,800 |
ホームボタン | ¥5,800 | ¥6,800 |
スリープボタン | ¥6,800 | ¥7,800 |
バッテリー | ¥7,000 | ¥7,000 |
ヘッドホンジャック | ¥6,800 | ¥7,800 |
ドックコネクター | ¥6,800 | ¥7,800 |
イヤースピーカー | ¥6,800 | ¥7,800 |
マイク | ¥6,800 | ¥7,800 |
センサーケーブル | ¥6,800 | ¥7,800 |
外部スピーカー | ¥6,800 | ¥7,800 |
リアカメラレンズ | ¥6,800 | ¥7,800 |
バイブレーター | ¥6,800 | ¥7,800 |
内部クリーニング | ¥4,500 | ¥4,500 |
データ初期化 | ¥3,500 | ¥3,500 |
フィルム貼付け | ¥2,000 | ¥2,000 |
水濡れ・水没 | ¥9,800 | ¥9,800 |
※上記価格は全て税別となります